Preise 2019/20
Saison | Preis pro Nacht |
---|---|
Hauptsaison | 60 EUR |
Zwischensaison | 50 EUR |
Nebensaison | 40 EUR |
Saisonübersicht
von | bis | Saison |
---|---|---|
15. Jun 2019 | 15. Sep 2019 | Hauptsaison |
15. Sep 2019 | 01. Nov 2019 | Zwischensaison |
01. Nov 2019 | 20. Dez 2019 | Nebensaison |
20. Dez 2019 | 06. Jan 2020 | Zwischensaison |
06. Jan 2020 | 23. Mrz 2020 | Nebensaison |
23. Mrz 2020 | 15. Jun 2020 | Zwischensaison |
15. Jun 2020 | 15. Sep 2020 | Hauptsaison |
15. Sep 2020 | 01. Nov 2020 | Zwischensaison |
01. Nov 2020 | 19. Dez 2020 | Nebensaison |
19. Dez 2020 | 06. Jan 2021 | Zwischensaison |
Allgemeine Hinweise
Alle Preise gelten pro Übernachtung und verstehen sich inklusive aller Nebenkosten, außer Gästebeitrag*, und der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Im Mietpreis enthalten sind Bettwäsche und Handtücher. Strandtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Aufschläge und Rabatte
Bei Aufenthalten bis zu 5 Übernachtungen berechnen wir einen einmaligen Aufschlag in Höhe von 50 EUR.
Die genannten Preise gelten bei einer Belegung von bis zu 5 Personen. Jede weitere Person berechnen wir zusätzlich mit jeweils 8 EUR pro Übernachtung.
Ab Buchung von mind. 15 Übernachtungen gibt es eine Übernachtung gratis.
Gästebeitrag
*Der Gästebeitrag wird von der Stadt Borkum erhoben. Der Vermieter zieht im Auftrag der Stadt Borkum den Gästebeitrag bei den Wohnungsmietern ein und leitet die Beträge ohne Abzug an die Stadt Borkum weiter.